| 救命 | 3~4日 3・5日 満席となりました。 |
| 消火 | 4日 5日 満席となりました。 |
| レーダー観測者 | 6~8日 満席となりました。 |
| 航海英語 | 11~12日 満席となりました。 |
| 機関英語 | 12~13日 満席となりました。 |
| 上級航海英語 | 11~22日4・5受有者は13~22日 満席となりました。 |
| 上級機関英語 | 12~21日4・5受有者は14~21日 満席となりました。 |
| 救命 | 16~17日 満席となりました。 |
| 消火 | 18日 満席となりました。 |
| レーダー観測者 | 19~21日 |
| レーダARPAシミュレータ | (1班)23~24日 満席となりました。 (2班)27~28日 満席となりました。※レーダー観測者を修了していない方又は、6級海技士(航海)を受有していない方は、受講できません。 |
| 航海英語 | 25~26日 |
| 上級航海英語 | 20~29日 (受講対象者は4・5級受有者及び航海英語講習修了者に限ります) |
| 救命 | 19~20日 余席8名 |
| 消火 | 18日 余席9名 |
| レーダー観測者 | 12~14日 余席11名 |
| 機関英語 | 15~16日 余席13名 |
| レーダARPAシミュレータ | (1班)15~16日 余席2名 (2班)23~24日 余席4名 |
| 航海英語 | 21~22日 余席9名 |
| 救命 | 7~8日 |
| 消火 | 6日 |
| レーダー観測者 | 2~4日 |
| 航海英語 | 13~14日、28~29日 |
| 機関英語 | 13~14日 |
| 救命 | ①11~12日、②18~19日
①、②満席 |
| 消火 | ①10日、②17日
①、②満席 |
| レーダーARPAシミュレータ | ①15~16日②24~25日③26~27日
①、②満席 |
| レーダー観測者 | 20~22日 満席 |
*SCOJ主催4・5級海技士研修受講者の方を優先します。
| レーダARPAシミュレータ | 15~16日、
※レーダー観測者を修了していない方又は、6級海技士(航海)を受有していない方は、受講できません。 |
| レーダー観測者 | 12~14日 |
| 航海英語 | 17~18日 |
| 上級航海英語 | 17~28日 ※4・5級受有者又は航海英語講習修了者⇒19~28日 |
| 上級機関英語 | 2~8日 受講対象者は4・5級受有者又は機関英語講習修了者 |
| 消火 | 16日 |
| 救命 | 17~18日 |
| 機関英語 | 19~20日 |
| 航海英語 | 19~20日 |
| レーダー観測者 | 21~23日 |
| レーダARPAシミュレータ | (1班)24~25日 (2班)26~27日 ※レーダー観測者を修了していない方又は、6級海技士(航海)を受有していない方は、受講できません。 |
| レーダー観測者 | 5~7日 |
| 救命 | 2~3日、2日又は4日 |
| 消火 | 4日又は3日 |
| 航海英語 | 10~11日 |
| 機関英語 | 11~12日 |
| 上級航海英語 | 10~21日 ※(12~21日) |
| 上級機関英語 | 11~20日(13~20日) |
※上級航海英語、上級機関英語は、4級、5級海技士を受有の受講者は、最初の2日間の受講が免除となります。
【括弧書きの期間となります。】
(★)SECOJ主催の6級海技士研修の受講者に限り、レーダー観測者、救命、消火の各講習の受講料が無料となります。
| 救命 | 16~17日 |
| 消火 | 18日 |
| レーダー観測者 | 19~21日 |
| 機関英語 | 19~20日 |
| 航海英語 | 22~23日 |
| レーダARPAシミュレータ | (1班)24~25日 (2班)26~27日 |